Section: 32 of 34
Ontario Post-Secondary Institutions BIT or CARE Team
| INSTITUTION NAME | BEHAVIOURAL INTERVENTION TEAM / CARE TEAM | NOTE |
| Algonquin College | The Care Team | |
| Cambrian College | N/A | Part of a Community Threat Assessment Protocol |
| Canadore College | Assessment and Care Team | |
| Centennial College | Case Management Care Team | |
| Collège Boréal | Comité d’évaluation des menaces et des risques de violence (CÉMRV) | |
| Collège La Cité | N/A | |
| Conestoga College | Care Team | |
| Confederation College | Threat Assessment Team | |
| Durham College | Emergency management Response Team | |
| Fanshawe College | Situational Threat Assessment Team (STAT) | |
| Fleming College | Behaviour Assessment Management Team exists, no mention online, meets ad-hoc only for high level threats | |
| George Brown College | N/A | Behavioural Intervention managed by the Student Conduct Office |
| Georgian College | Conflict Resolution and Investigations (CRI) team | |
| Humber College | The Care Team Care Coordinators | |
| Lambton College | High Risk Student Intervention Team | |
| Loyalist College | N/A | |
| Mohawk College | N/A | |
| Niagara College | N/A | |
| Northern College | Behaviour Intervention Team (BIT) | |
| Royal Military College | N/A | |
| Sault College | N/A | Has a Violence Threat Risk Assessment Team |
| Seneca College | Behavioural Intervention Team (BIT) | |
| Sheridan College | Student at Risk and Intervention Team (SARIT) | |
| St. Lawrence College | Behavioural Intervention Team (BIT) | |
| St. Clair College | Campus Care Team |

